 
    
| Francesco II Gonzaga -K85 (Medaglia) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||||||
| Edge: perlinato | |||||||||||||||||
| Material: Bronze, Argento | |||||||||||||||||
| Diameter: 32.0-33.5 mm indicativo | |||||||||||||||||
| Massa: see below | |||||||||||||||||
| Years | Cod | Mint | Weight | Author | References | Rarity | Images | ||||||||||
| 1499 Ae | W-ME29F/5-1 | - | 12.08-17.8 g. ind. | Gian Marco Cavalli | Kress 85 Armand II-99-4 Hill 243 B.A.M. tipo 48 | R3 |  | ||||||||||
| 1499 Ag | W-ME29F/5-2  | - | 19.30 g. ind. | Gian Marco Cavalli | Kress 85 Armand II-99-4 Hill 243 B.A.M. tipo 48 | R5 |   | ||||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |