Scudo Romano (Moneta) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Questa moneta presenta spesso debolezze al contorno. | |||||||
Contorno: rigato | |||||||
Nominale: 1 Scudo | |||||||
Materiale: Ag 917 | |||||||
Diametro: 38 mm | |||||||
Massa: 26,47 g | |||||||
Assi: alla tedesca | |||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||
1831 I | W-GRXVIND/7-2 ![]() | Bologna | C | - | |||
1831 I | W-GRXVIND/7-1 ![]() | Roma | NC | 10 634 | |||
1833 III | W-GRXVIND/7-3 ![]() | Roma | R2 | 7 750 | ![]() ![]() | ||
1834 IV | W-GRXVIND/7-5 ![]() | Roma | C | 72 085 | |||
1834 IV var.1 | W-GRXVIND/7-6 ![]() | Roma | NC | - | |||
Totale: | 90 469 | ||||||
Falsi/Riproduzioni | |||||||
1834 IV var. | W-GRXVIND/7-F-7 | Roma | - | - | ![]() | ||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: Gregorio XVI ancora "sugli scudi"., Monete di Gregorio XVI anno 1834 per Roma Orientamento degli assi ??.
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |