Sesino o quattrino con l'astro (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Monete descritta sul CNI come sesino e sul Bellesia come quattrino. | |||||||||||||
Nominale: 1 Sesino | |||||||||||||
Materiale: mistura | |||||||||||||
Diametro: 16-19 mm | |||||||||||||
Massa: 0,81-0,87 g | |||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
senza data | W-GCG/22-1 | Bozzolo | 31 Bellesia 19 Bignotti 9 | 23
R5 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |