Fiorino d'oro XIII serie (I semestre 1395 - I semestre 1409) (Moneta) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale: 1 Fiorino d'oro | |||||||
Materiale: Au 1000 | |||||||
Diametro: 20-21 mm | |||||||
Massa: 3,43-3,55 g | |||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Signore della zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini |
1395 I semestre | W-FIREP/76-1 | Firenze | - | - | 13-1 | R | |
1395 I semestre | W-FIREP/76-2 | Firenze | - | - | 13-1 bis | R | |
1395 II semestre | W-FIREP/76-3 | Firenze | - | - | 13-2 | R | |
1396 I semestre | W-FIREP/76-4 | Firenze | - | - | 13-3 | R | |
1396 II semestre | W-FIREP/76-5 | Firenze | - | - | 13-4 | R | |
1397 I semestre | W-FIREP/76-6 | Firenze | - | - | 13-5 | R | |
1397 II semestre | W-FIREP/76-7 | Firenze | - | - | 13-6 | R | |
1398 I semestre | W-FIREP/76-8 | Firenze | - | - | 13-7 | R | |
1398 II semestre | W-FIREP/76-9 | Firenze | - | - | 13-9 | R | |
1399 I semestre | W-FIREP/76-10 | Firenze | - | - | 13-10 | R | |
1399 II semestre | W-FIREP/76-11 | Firenze | - | - | 13-11 | R | |
1399 II semestre | W-FIREP/76-12 | Firenze | - | - | 13-11 bis | R | |
1400 I semestre | W-FIREP/76-13 | Firenze | - | - | 13-12 | R | |
1400 II semestre | W-FIREP/76-14 | Firenze | - | - | 13-13 | R | |
1401 I semestre | W-FIREP/76-15 | Firenze | - | - | 13-14 | R | |
1401 II semestre | W-FIREP/76-16 | Firenze | - | - | 13-15 | R | |
1402 I semestre | W-FIREP/76-17 | Firenze | - | - | 13-16 | R | |
1402 II semestre | W-FIREP/76-18 | Firenze | - | - | 13-17 | R | |
1403 I semestre | W-FIREP/76-19 | Firenze | - | - | 13-18 | R | |
1403 II semestre | W-FIREP/76-20 | Firenze | - | - | 13-19 | R | |
1404 I semestre | W-FIREP/76-21 | Firenze | - | - | 13-20 | R | |
1404 II semestre | W-FIREP/76-22 | Firenze | - | - | 13-21 | R | |
1405 I semestre | W-FIREP/76-23 | Firenze | - | - | 13-22 | R | |
1405 II semestre | W-FIREP/76-24 | Firenze | Stella ad 8 raggi tav. XXII 14 | Bernardo di Niccolo' Da Verrazzano | BERN. II id. 2077/2079 | 13-23
R | |
1406 I semestre | W-FIREP/76-25 | Firenze | - | - | 13-24 | R | |
1406 II semestre | W-FIREP/76-26 | Firenze | Scudo con Pera sormontato da doppia croce tav. XXII 18 | Giovanni di Raniero Di Luigi Peruzzi | BERN. II id. 2129/2131 XII n.504/507 | 13-25
R | |
1407 I semestre | W-FIREP/76-27 | Firenze | - | - | 13-26 | R | |
1407 II semestre | W-FIREP/76-28 | Firenze | - | - | 13-27 | R | |
1408 I semestre | W-FIREP/76-29 | Firenze | - | - | 13-28 | R | |
1408 II semestre | W-FIREP/76-30 | Firenze | - | - | 13-29 | R | |
1409 I semestre | W-FIREP/76-31 | Firenze | - | - | 13-30 | R |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |