Forte II tipo (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Le T delle legende sono in gotico minuscolo. | |||||||||||||||
Nominale: 1 Forte | |||||||||||||||
Materiale: mistura | |||||||||||||||
Diametro: 20 mm | |||||||||||||||
Massa: 0,9 g | |||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Simbolo | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
senza data | W-FILI/12-1 | Bourg | Peronetto Guillod | Biaggi 185
211 | R4 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |