| Peterskirche Rom 50mm (Medaglia) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edge: a cornice | |||||
| Material: Bronze, Bronze Argentato, Bronze Dorato, Argento | |||||
| Diameter: 50 mm | |||||
| Massa: 51.3 g indicativo | |||||
| Years | Cod | Mint | Notes | References | Images |
| 1978 Ae | W-F26S/71-1 | - | fondo opaco | CRW 0974 | |
| 1978 Ae Argentato | W-F26S/71-4 | - | fondo opaco | CRW 0976 | |
| 1978 Ae Dorato | W-F26S/71-2 | - | fondo lucido | CRW 0973 | |
| 1978 Ag | W-F26S/71-3 | - | fondo opaco | CRW 0975 | |
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|