| Cavallotto II tipo (Moneta) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le legende sia del dritto che del rovecio possono essere variate | ||||||
| Nominal: 1 Cavallotto | ||||||
| Fineness: denari 3,17 | ||||||
| Diameter: 25 mm | ||||||
| Massa: 2.60-3.13 g | ||||||
| Period | Cod | Mint | Mint master | References | Rarity | Images |
| undated | W-EFCA/13-2 ![]() | Asti | - | Sim 7 Biaggi 401 476 | R2 | |
| 1555 | W-EFCA/13-1 | Asti | - | Sim 7 Biaggi 401 476 | R2 | |
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|