 
    
| Elezione al pontificato -Sole -M13 (Medaglia) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||
| Medaglia straordinaria fusa, forse posteriore. | |||||||||
| Contorno: a cornice | |||||||||
| Materiale: vari | |||||||||
| Diametro: 96-103 mm | |||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Peso | Riferimenti | Immagini | ||||
| 1700 Ae | W-D211/9-3 | - | - | Asta Christie's Roma 1985 lotto 393 | |||||
| 1700 Ag | W-D211/9-1 | - | 205.70 g. | Miselli 13 Asta Pandolfini n°2 lotto 261 | |||||
| 1700 Pb | W-D211/9-2 | - | - | Miselli 13 | |||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |