Chiusura Porta Santa Bas. Ostiense -M365 (Medaglia) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Contorno: perlinato | |||||||||
Materiale: vari | |||||||||
Diametro: 40-42 mm | |||||||||
Massa: vedi sotto | |||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Peso | Riferimenti | Immagini | ||||
1700 Ae | W-D19P/3-1 | - | 24.76 gr. ind. | Miselli 365
Berni nota 201 Patr. IX / 12 Traina 201b | |||||
1700 Ag | W-D19P/3-2 | - | - | Miselli 365
Berni nota 201 Patr. IX / 12 Traina 201b |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |