1/2 Scudo ossidionale (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Coniata a Napoli, a Castel dell'Ovo durante lassedio francese nel 1528. Varianti nella legenda. | |||||||||||
Contorno: liscio | |||||||||||
Nominale: 1/2 Scudo | |||||||||||
Materiale: Ag | |||||||||||
Diametro: 31 mm | |||||||||||
Massa: 17 g | |||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla | Ufficiale di zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||
senza data | W-CV/23-1 | Napoli | R | Luigi Ram | P/R n°13 D'Andrea/Andreani n°18 134 | n°4/6 (per Roma)
R5 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |