| 1/2 scudo nuovo (Moneta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno: foglioline | |||||
| Nominale: 1/2 Scudo | |||||
| Materiale: Ag 906 | |||||
| Diametro: 37 mm | |||||
| Massa: 16,90-17,55 g | |||||
| Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini |
| 1755 | W-CEIII2/7-1 ![]() | Torino | R | 3 085 791 | |
| 1756 | W-CEIII2/7-2 ![]() | Torino | R | - | |
| 1757 | W-CEIII2/7-3 ![]() | Torino | R | - | |
| 1758 | W-CEIII2/7-4 ![]() | Torino | R | - | |
| 1759 | W-CEIII2/7-5 | Torino | R | - | |
| 1760 | W-CEIII2/7-6 | Torino | R | - | |
| 1761 | W-CEIII2/7-7 | Torino | R4 | - | |
| 1762 | W-CEIII2/7-8 | Torino | R2 | - | |
| 1763 | W-CEIII2/7-9 ![]() | Torino | R | - | |
| 1764 | W-CEIII2/7-10 ![]() | Torino | R | - | |
| 1765 | W-CEIII2/7-11 ![]() | Torino | R | - | |
| 1766 | W-CEIII2/7-12 ![]() | Torino | R | - | |
| 1767 | W-CEIII2/7-13 | Torino | R | - | |
| 1768 | W-CEIII2/7-14 | Torino | R5 | - | |
| 1769 | W-CEIII2/7-15 | Torino | R | - | |
| 1770 | W-CEIII2/7-16 | Torino | R2 | - | |
| 1771 | W-CEIII2/7-17 | Torino | R2 | - | |
| 1772 | W-CEIII2/7-18 | Torino | R4 | - | |
| Totale: | 3 085 791 | ||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|