| Carlino da 5 doppiette (Moneta) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Contorno: cordonato | |||||||||
| Nominale: 1 Carlino | |||||||||
| Materiale: Au 893 | |||||||||
| Diametro: 30 mm | |||||||||
| Massa: 16,1 g | |||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||
| 1768 | W-CE3S/17-2 ![]() | Torino | R4 | 1 576 | |||||
| 1769 | W-CE3S/17-1 | Torino | R4 | - | |||||
| Totale: | 1 576 | ||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|