 
     
  
| Ducatone IV tipo (Moneta) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gli esemplari coniati a Chambéry presentano una stella a cinque punte sotto lo scudo | ||||||
| Nominale: 1 Ducatone | ||||||
| Materiale: Ag 925 | ||||||
| Diametro: 44 mm | ||||||
| Massa: 31,36-31,75 g | ||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | 
| 1590 | W-CE1/81-1  | Torino | - | Sim 29 Biaggi 512 602 | R3 | |
| 1591 | W-CE1/81-3 | Torino | - | Sim 29 Biaggi 512 602 | R3 | |
| 1591 BA | W-CE1/81-2 | Chambéry | Bartolomeo Arnaldi | Sim 29 Biaggi 512 602 | R3 | |
| 1593 | W-CE1/81-4 | Torino | - | Sim 29 Biaggi 512 602 | R3 | |
| 1594 BA | W-CE1/81-5 | Chambéry | Bartolomeo Arnaldi | Sim 29 Biaggi 512 602 | R3 | |
| 1596 CG | W-CE1/81-6 | Chambéry | Chiaffredo Grobert | Sim 29 Biaggi 512 602 | R3 | |
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |