| Mezza lira (Moneta) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| la scritta VIRTUTE può anche non avere le lettere T E in nesso | ||||||||||
| Nominale: 1/2 Lira | ||||||||||
| Materiale: Ag 850 | ||||||||||
| Diametro: 29 mm | ||||||||||
| Massa: 6,10-6,25 g | ||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||
| senza data A | W-CE1/54-3 | Aosta | - | Sim 49 Biaggi 535 630 | R5 | |||||
| senza data A . V | W-CE1/54-2 | - | - | Sim 49 Biaggi 535 630 | R5 | |||||
| senza data T | W-CE1/54-1 | Torino | - | Sim 49 Biaggi 535 630 | R5 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|