| Fiorino I tipo (Moneta) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Questo fiorino ha sia il dritto che il rovescio simili al 2 fiorini di I tipo | ||||||
| Nominal: 1 Fiorino | ||||||
| Material: Ag 590 | ||||||
| Diameter: 26 mm | ||||||
| Massa: 3.15 g | ||||||
| Years | Cod | Mint | Mint master | References | Rarity | Images |
| 1610 | W-CE1/35-1 | Torino | - | Sim 61 Biaggi 548 561 | R4 | |
| 1611 | W-CE1/35-2 | Torino | - | Sim 61 Biaggi 548 561 | R4 | |
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|