| 10 reali (2° tipo) (Moneta) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Nominale: 10 Reali | |||||||||||||
| Materiale: Ag | |||||||||||||
| Diametro: 35-42 mm | |||||||||||||
| Massa: 24,55-26,80 g | |||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
| 1674 | W-CAGSC2/10-1 ![]() | Cagliari | , 32
Varesi, 81 Piras, 86 | R | |||||||||
| 1675 | W-CAGSC2/10-2 ![]() | Cagliari | , - | R4 | |||||||||
| 1677 | W-CAGSC2/10-3 ![]() | Cagliari | , 36 | R | |||||||||
| 1678 | W-CAGSC2/10-4 ![]() | Cagliari | , 38 | R2 | |||||||||
| 1683 | W-CAGSC2/10-5 ![]() | Cagliari | , 41 | R2 | |||||||||
| 1684 | W-CAGSC2/10-6 ![]() | Cagliari | , 42 | R | |||||||||
| 1685 | W-CAGSC2/10-7 ![]() | Cagliari | , - | R3 | |||||||||
| 1687 | W-CAGSC2/10-8 | Cagliari | , - | R4 | |||||||||
| 1689 | W-CAGSC2/10-9 ![]() | Cagliari | , - | R3 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|