Picciolo (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Nominal: 1 Picciolo | |||||||||||||
Material: mistura | |||||||||||||
Diameter: 15-18 mm | |||||||||||||
Massa: 0.42-0.73 g | |||||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||
undated | W-CAGAAV/5-1 ![]() | Cagliari | Varesi, 14 Piras, 16 | , 2-4-7-10-11-13-15-17
NC | ![]() ![]() |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |