Parpagliola da 3/4 II tipo (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vi sono diverse varianti nelle legende di questa moneta, sia sul nome del duca che può essere KAROLUS o KROLUS, sia sul SABAUDI che può essere SABAUD o SABAUDIE. Esiste un esemplare che a fine legenda del rovescio le sigle degli zecchieri formano la parola BALSAVOIE ed indica gli zecchieri P.Balligny e C. Savoie di Chambéry | ||||||
Nominale: 3/4 di Parpagliola | ||||||
Titolo: denari 2.8-3.6 | ||||||
Diametro: 25 mm | ||||||
Massa: 1,6-2,2 g | ||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini |
senza data BB | W-CA2/59-1 | Bourg | Benedetto Bacod | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data BHP | W-CA2/59-2 | Bourg | Henri Pugnet | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data CF | W-CA2/59-3 | Chambéry | Francois Savoie | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data CT | W-CA2/59-4 | Torino | Giacomo Cassini | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data FB | W-CA2/59-5 | Bourg | Francois Savoie | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data FS | W-CA2/59-6 | Bourg | Francois Savoie | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data GG | W-CA2/59-7 | Cornavin | Henri Goulaz | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data GHG | W-CA2/59-9 | Cornavin | Henri Goulaz | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data GM | W-CA2/59-10 | Cornavin | Guillame Collin | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data GS | W-CA2/59-11 | Cornavin | Claudie Francois Savoie | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data H | W-CA2/59-8 | - | - | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data HP | W-CA2/59-12 | Bourg | Henri Pugnet | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data M | W-CA2/59-22 | - | - | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data MR | W-CA2/59-13 | Montluel | Raimondo Collin | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data MS | W-CA2/59-14 | Montluel | Gio. Serena Giac. Sabatier | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data P | W-CA2/59-15 | - | - | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data PCF | W-CA2/59-16 | Chambéry | Cristoforo Sforza | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data PGS | W-CA2/59-17 | Chambéry | Girard Savoie | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data PIM | W-CA2/59-18 | - | - | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data PSM | W-CA2/59-19 | Montluel | Perusieri Sabatier | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data RM | W-CA2/59-23 | Montluel | Jehan Raffoulaz | inedita | R2 | |
senza data SM | W-CA2/59-20 | Montluel | Giacomo Sabatier | Sim 67 Biaggi 341 | 401R | |
senza data SO | W-CA2/59-21 | - | - | Sim 67 Biaggi 341 | 401R |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |