5 Lire (Banconota) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nel lato sinistro del biglietto, Matrice con la scritta "CINQUE LIRE". Misura in mm della parte stampata: 84x49. Ogni serie è composta da 100.000 pezzi. | |||||||
Filigrana: Cifra "5" nel cerchio bianco. | |||||||
Dimensioni: 100 × 54 mm | |||||||
Nominale: 5 Lire | |||||||
Anni ed emissione | Cod. | N.serie | Firme | Rarità | Tiratura | Immagini | |
1904 Serie ordinaria 08/11/1904 | W-BS/8-1 | 0001 - 000001 0900 - 100000 | Giovanni Dell'Ara Pompeo Righetti | C | 90 000 000 | ||
1911 Serie ordinaria 21/01/1911 | W-BS/8-2 | 0901 - 000001 1200 - 100000 | Giovanni Dell'Ara Salvatore Altamura | R2 | 29 900 000 | ||
1914 Serie ordinaria 29/03/1914 | W-BS/8-3 | 1201 - 000001 1850 - 100000 | Giovanni Dell'Ara Pompeo Righetti | C | 64 900 000 | ||
1915 Serie ordinaria 17/06/1915 | W-BS/8-4 | 1851 - 000001 3730 - 100000 | Giuseppe Dell'Ara Pompeo Righetti | C | 187 900 000 | ||
1918 Serie ordinaria 29/07/1918 | W-BS/8-5 | 3731 - 000001 4750 - 100000 | Giuseppe Dell'Ara Pompeo Righetti | C | 101 900 000 | ||
1923 Serie ordinaria 19/09/1923 | W-BS/8-6 | 4751 - 000001 6000 - 100000 | Giuseppe Maltese Cesare Augusto Rossolini | C | 124 900 000 | ||
1925 Serie ordinaria 20/12/1925 | W-BS/8-7 | 6001 - 000001 7700 - 100000 | Giuseppe Maltese Rosi Bernardini | R2 | 169 900 000 | ||
Totale: | 769 400 000 | ||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |