50 Lire Lupetta Primo Tipo (Banconota) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biglietti stampati su carta molto spessa. Contrassegno di stato: Testina d'Italia; Fascio Littorio. Misure in mm della parte stampata: 111x67. Ogni serie è composta da 10.000 pezzi. | |||||||
Filigrana: Nel Medaglione testa di Giulio Cesare, sui bordi verticali "50 LIRE". | |||||||
Dimensioni: 137 × 78 mm | |||||||
Nominale: 50 Lire | |||||||
Anni ed emissione | Cod. | N.serie | Firme | Rarità | Tiratura | Immagini | |
1933 Serie ordinaria 11/10/1933 | W-BI/5-1 | A1 - 0001 V40 - 1000 | Vincenzo Azzolini G.Cima | C | 8 000 000 | ||
1936 Serie ordinaria 12/02/1936 | W-BI/5-2 | A41 - 0001 V90 - 1000 | Vincenzo Azzolini G.Cima | C | 10 000 000 | ||
1936 Serie ordinaria 30/04/1936 | W-BI/5-3 | A91 - 0001 V140 - 1000 | Vincenzo Azzolini G.Cima | C | 10 000 000 | ||
1936 Serie ordinaria 17/10/1936 | W-BI/5-4 | A141 - 0001 V190 - 1000 | Vincenzo Azzolini G.Cima | C | 10 000 000 | ||
1936 Serie ordinaria 16/12/1936 | W-BI/5-5 | A191 - 0001 V240 - 1000 | Vincenzo Azzolini G.Cima | C | 10 000 000 | ||
1937 Serie ordinaria 30/04/1937 | W-BI/5-6 | A241 - 0001 V290 - 1000 | Vincenzo Azzolini Urbini | C | 10 000 000 | ||
1937 Serie ordinaria 27/08/1937 | W-BI/5-7 | A291 - 0001 V340 - 1000 | Vincenzo Azzolini Urbini | C | 10 000 000 | ||
1938 Serie ordinaria 29/01/1938 | W-BI/5-8 | A341 - 0001 V390 - 1000 | Vincenzo Azzolini Urbini | C | 10 000 000 | ||
1938 Serie ordinaria 01/06/1938 | W-BI/5-9 | A391 - 0001 V440 - 1000 | Vincenzo Azzolini Urbini | C | 10 000 000 | ||
1938 Serie ordinaria 21/10/1938 | W-BI/5-10 | A441 - 0001 V490 - 1000 | Vincenzo Azzolini Urbini | C | 10 000 000 | ||
1939 Serie ordinaria 27/05/1939 | W-BI/5-11 | A491 - 0001 V540 - 1000 | Vincenzo Azzolini Urbini | C | 10 000 000 | ||
1939 Serie ordinaria 29/12/1939 | W-BI/5-12 | A541 - 0001 V590 - 1000 | Vincenzo Azzolini Urbini | C | 10 000 000 | ||
1940 Serie ordinaria 29/04/1940 | W-BI/5-13 | A591 - 0001 V640 - 1000 | Vincenzo Azzolini Urbini | C | 10 000 000 | ||
1940 Serie ordinaria 23/10/1940 | W-BI/5-14 | A641 - 0001 V690 - 1000 | Vincenzo Azzolini Urbini | C | 10 000 000 | ||
1941 Serie ordinaria 19/08/1941 | W-BI/5-15 | A691 - 0001 F701 - 1000 | Vincenzo Azzolini Urbini | R2 | 550 000 | ||
Totale: | 138 550 000 | ||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |