Mocenigo (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rif.: Papadopoli 7 | |||||||||
Contorno: liscio | |||||||||
Materiale: Ag | |||||||||
Diametro: 32 mm | |||||||||
Massa: 6,52 g | |||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla massaro | Rarità | Immagini | ||||
Senza data | W-AVE/2-1 | Venezia | AZ | R5 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |