scheda ancora in lavorazione
| bagarone o quattrino (Moneta) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
|
Il CNI elenca 6 varianti piú una considerata di prova, che differiscono fondamentalmente per l'interpunzione delle legende che può essere con •, croci, stellette o altri simboli. Lopez ipotizza che i piú pesanti siano stati coniati sotto Leone X e i piú leggeri sotto Adriano VI; l'Affò fa l'ipotesi contraria. Serafini le attribuisce tutte ad Adriano VI. | ||||||||||||
| Nominale: 1 Bagarone | ||||||||||||
| Materiale: Cu | ||||||||||||
| Diametro: 15-17 mm | ||||||||||||
| Massa: 1,45-2,31 g | ||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Immagini | ||||||||
| senza data | W-ANOPR/1-1 | Parma | IX 21-27 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|