Giubileo -B80 (Medaglia) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Con lo stesso D vedasi la medaglia anno XXXI - B5. | ||||||||||
Materiale: AE | ||||||||||
Diametro: 39 mm | ||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Note | Autore | Riferimenti | Immagini | ||||
1877 Ae | W-AE9A/82-1 | - | - | Langmann Franziskus | Bart. SD-80 | |||||
1877 Ot | W-AE9A/82-2 | - | diam. 12 x 9 mm D- PIVS IX PONT • MAX • busto di fronte con berretto, mozzetta e stola V- DIES = SUPER = DIES = ADDAT = DOMINVS | - | Bart. SD-80a | |||||
1877 Ot | W-AE9A/82-3 | - | diam. 22 x 19 mm D- PIVS IX PONT • MAX • busto di fronte con berretto, mozzetta e stola V- DIES = SUPER = DIES = ADDAT = DOMINVS | - | Bart. SD-80a |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |