| Concilio Ecum. -La ou deux ov trois -B22 (Medaglia) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Edge: a cornice | |||||||||
| Material: AE | |||||||||
| Diameter: see below | |||||||||
| Massa: different cases | |||||||||
| Years | Cod | Mint |
Diametro Peso | References | Images | ||||
| 1869 Ae | W-AE924/25-4 | - | - | ||||||
| 1869 Ae | W-AE924/25-3 ![]() | - | 31 mm | Bart. XXIV-22/b | |||||
| 1869 Ae | W-AE924/25-2 | - | 42.50 mm | Bart. XXIV-22/a | |||||
| 1869 Ae | W-AE924/25-1 | - | 51 mm | Bart. XXIV-22 | |||||
| 1869 Ag | W-AE924/25-5 | - | 31 mm 10.90 g ind. | Bart. XXIV-22/b | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|