 
    
| A • XIX - Nuovi edifici dell'annona -Mi341 (Medaglia) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medaglia annuale coniata, emessa il 29-06-1642, insieme al tipo II con due differenti spessori: grosso e sottile. I dati di tiratura di cui sotto sono complessivi per le due tipologie. Sia il conio del diritto che quello del rovescio della presente non sono pervenuti a Mazio. | ||||||||
| Contorno: perlinato | ||||||||
| Materiale: bronzo, bronzo Dorato, Argento, Oro | ||||||||
| Diametro: 44-45 mm | ||||||||
| Massa: vedi sotto | ||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Peso | Autore | Riferimenti | Rarità | Tiratura | Immagini | 
| 1642 Ae | W-AD519/6-1  | Roma | 27.5 g ind. | Gaspare Mola | Miselli 341 Modesti MA 110 Bartolotti E 642 a | R3 | 160 |   | 
| 1642 Ae Dorato | W-AD519/6-4  | Roma | 34.95 g ind. | Gaspare Mola | R3 | - |  | |
| 1642 Ag | W-AD519/6-2  | Roma | 30.3-32.84 g ind. | Gaspare Mola | Miselli 341 Modesti MA 110 Bartolotti E 642 a | R2 | 428 |   | 
| 1642 Au | W-AD519/6-3 | Roma | 40.23 g ind. | Gaspare Mola | Miselli 341 Modesti MA 110 Bartolotti E 642 a | R5 | 236 | |
| Totale: | 824 | |||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |