| soldo (Moneta) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno: liscio | |||||||
| Nominale: 1 Soldo | |||||||
| Materiale: mistura: Ag 95 Cu 905 | |||||||
| Diametro: 20 mm | |||||||
| Massa: 1,45-2,07 g | |||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||
| 17731 | W-VA3/3-1 | Torino | R3 | 7 000 000 | |||
| 1774 | W-VA3/3-2 | Torino | R2 | - | |||
| 1775 | W-VA3/3-3 | Torino | R3 | - | |||
| 1778 | W-VA3/3-4 | Torino | R5 | - | |||
| 1780 | W-VA3/3-5 | Torino | R2 | - | |||
| 1781 | W-VA3/3-6 | Torino | NC | - | |||
| 1782 | W-VA3/3-7 | Torino | NC | - | |||
| 1783 | W-VA3/3-8 | Torino | NC | - | |||
| 1784 | W-VA3/3-9 | Torino | R3 | - | |||
| 1785 | W-VA3/3-10 ![]() | Torino | NC | - | |||
| 1786 | W-VA3/3-11 | Torino | R4 | - | |||
| 1789 | W-VA3/3-12 | Torino | R4 | - | |||
| Totale: | 7 000 000 | ||||||
| |||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|