Viennese (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
La legenda del diritto può essere anche con PHILIBER • DUX | ||||||||||||||
Nominale: 1 Viennese | ||||||||||||||
Materiale: mistura | ||||||||||||||
Diametro: 18 mm | ||||||||||||||
Massa: 0,50-0,95 g | ||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
senza data | W-FIL2/1-3 | - | - | Sim 20 Biaggi 273 | 317- | |||||||||
senza data GR | W-FIL2/1-1 | Cornavin | Rodolphe Aigente | Sim 20 Biaggi 273 | 317R3 | |||||||||
senza data TCAS | W-FIL2/1-2 | Torino | Giacomo Cassino | Sim 20 Biaggi 273 | 317R3 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |