Scudo d'argento ossidionale (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Coniata a Napoli, a Castel dellOvo durante lassedio francese nel 1528. Varianti nella legenda. | |||||||||||
Edge: liscio | |||||||||||
Nominal: 1 Scudo | |||||||||||
Material: Ag | |||||||||||
Diameter: 36 mm | |||||||||||
Massa: 34 g | |||||||||||
Years | Cod | Mint | Initials | Mint officer | References | Rarity | Images | ||||
1528 | W-CV/24-1 | Napoli | R | Luigi Ram | d'Andrea/Andreani n°17
n°133 | R5 | |||||
15281 | W-CV/24-2 | Napoli | R | Luigi Ram | Cagiati n°1 P/R n°12 | n°1/3 (per Roma)
R5 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |